Contents
show
¿Cómo quedó el ranking de tenis?
2021 Tenis Masculino Ránkings ATP
Ránkings Singles Hombres | ||
---|---|---|
POS | JUGADOR | PUNTOS |
1 | Novak Djokovic | 12133 |
2 | Daniil Medvedev | 10780 |
3 | Stefanos Tsitsipas | 8350 |
¿Quién es la tenista Mujer número 1 en el ranking ATP?
2021 Tenis Femenino Ránkings WTA
Ránkings WTA Femenino | ||
---|---|---|
POS | JUGADOR | PUNTOS |
1 | Ashleigh Barty | 9726 |
2 | Aryna Sabalenka | 7005 |
3 | Karolina Pliskova | 5265 |
¿Quién es el mejor jugador de tenis 2020?
Novak Djokovic, el mejor tenista del 2020.
¿Cómo se suman puntos para el ranking de tenis?
Distribución de puntos
Categoría del torneo | G | SF |
---|---|---|
ATP World Tour Masters 1000 | 1000 | 360 |
ATP World Tour 500 | 500 | 180 |
ATP World Tour 250 | 250 | 90 |
ATP World Tour Finals | 1500 | 200 por cada triunfo en primera ronda. 400 por victoria en semifinales. 500 por victoria en la final. |
¿Cuáles son los 10 mejores tenistas del ranking mundial?
Resultados del Jugador
Ránking | Jugador | Puntos |
---|---|---|
1 | Novak. Djokovic (SRB) | 11,633 |
34 Edad Siguiente Mejor 17 Torneos Jugados Cambio Puntos que Pierde | ||
2 | Daniil. Medvedev (RUS) | 10,575 |
25 Edad Siguiente Mejor 26 Torneos Jugados Cambio Puntos que Pierde |
¿Cuántos jugadores hay en el ranking ATP?
A 31 de diciembre de 2020, un total de 2.000 jugadores formaban oficialmente el ranking ATP.
¿Quién ha sido el mejor jugador de tenis de todos los tiempos?
Top 200
P | Tenista | Rendimiento |
---|---|---|
1. | Jimmy Connors | 81,82% |
2. | Roger Federer | 81,98% |
3. | Ivan Lendl | 81,53% |
4. | Rafael Nadal | 83,10% |
¿Quién es el tenista más ganador de todos los tiempos?
Tenistas activos
Títulos | # | |
---|---|---|
1. | Roger Federer | 103 |
2. | Rafael Nadal | 88 |
3. | Novak Djokovic | 85 |
4. | Andy Murray | 46 |